|
S C H L A N K 2 4 . D E |
Kalorientabellen: Restaurant-Gerichte Fast-Food Imbiss Fertiggerichte Feinkost |
|
Kalorien-Tabellen |
| Restaurant-Gerichte (1 Portion) | |||
| Antipasti (italienische Vorspeisen, getrocknet & eingelegt) | 765 | 49 | |
| Biftéki (griech. Hackrolle , m. Schafkäse) | 437 | 24 | |
| Brathähnchen, klein, 1/2 | 350 | 20 | |
| Brathering m. Bratkartoffeln | 734 | 17 | |
| Cordon bleu vom Schwein | 200 g | 374 | 23 |
| Eisbein m. Sauerkraut, Erbsenpuree, Kartoffelbrei | 1410 | 83 | |
| Ente, gebraten | 125 g | 466 | 26 |
| Filetsteak mit Sauce Béarnaise + Kartoffeln | 125 g | 602 | 43 |
| Fischpfanne | 525 | 24 | |
| Forelle mit Kartoffeln und Salat | 586 | 36 | |
| Gans mit Kartoffelklößen mit Rotkohl | 1727 | 112 | |
| Gebratene Lammkotelettes | 277 | 17 | |
| Kalbsbrust (gef.) | 200 g | 258 | 14 |
| Grünkohl mit Kassler & Pinkel | 687 | 43 | |
| Hackbraten (Rinderhack) | 653 | 47 | |
| Hasenrücken, gef. | 525 | 22 | |
| Hühnerfrikassee | 636 | 40 | |
| Kalbsnierenbraten | 182 | 16 | |
| Karpfen, Kartoffeln, Salat | 479 | 22 | |
| Lachs, gegrillt mit Kräuterb./Salat | 632 | 39 | |
| Möhreneintopf mit Schweinefleischeinlage | 280 | 8 | |
| Mousse au chocolate | 275 | 17 | |
| Obstsalat mit Sahne | 175 | 10 | |
| Obstsalat | 80 | - | |
| Parmesankäse, 2 EL | 16 g | 64 | 4 |
| Pichelsteiner Eintopf mit Fleischeinlage | 621 | 26 | |
| Pizza (mit Tomaten, Käse gek. Schinken) | 1058 | 62 | |
| Putenschnitzel, gebraten | 222 | 27 | |
| Rehrücken mit Sahnesosse | 670 | 44 | |
| Roastbeef, Bratkartoffeln mit Speck und Remouladensoße | 739 | 52 | |
| Saté (thailändische Gefluegelspiesse), mit Erdnußsoße | 468 | 33 | |
| Schinken/Spargel/Butter/Kartoffel | 746 | 46 | |
| Schnecken, 6 St./Kräuterb./Brot | 282 | 17 | |
| Scholle mit Kartoffeln und Salat | 588 | 32 | |
| Schweinebraten mit Kruste | 527 | 36 | |
| Schweineschnitzel paniert | 421 | 26 | |
| Seezungenröllchen mit Reis | 440 | 13 | |
| Spaghetti Bolognese | 731 | 28 | |
| Steak / Hamburger | 180 g | 282 | 14 |
| Tintenfisch, gebacken | 551 | 46 | |
| Tiramisu | 359 | 16 | |
| Tortellini mit Fleischfüllung | 568 | 21 | |
| Zatsiki (Knoblauchsosse mit Quark & Gurken) | 124 | 5 |
Low Fat 30 - Fettkalorien im Nu berechnet!
Home | BodyMassIndex | Links | Bücher | S H O P | Quiz & win | GRATIS | Mode bis Gr.62
© 1998-2007 SCHLANK24.DE - das Info-Portal für Ihre Linie!
Internetportale made by EUROSET.de - Impressum & Infos >>>