|
S C H L A N K 2 4 . D E |
Kalorientabellen: Obst & Gemüse |
|
Kalorien-Tabellen |
| Obst (1 Portion oder 1 Stück) | Gramm | kcal (Kalorien) |
| Ananas | 56 | |
| Apfel, 1 Stück | 150 g | 76 |
| Apfelsine, 1 Stück | 150 g | 81 |
| Aprikose | 43 | |
| Banane, 1 Stück | 150 g | 94 |
| Birne, 1 Stück | 150 g | 80 |
| Clementine, 1 Stück | 40 g | 18 |
| Erdbeeren | 32 | |
| Heidelbeeren | 37 | |
| Himbeeren | 33 | |
| Honigmelone | 54 | |
| Johannisbeeren | 35 | |
| Kirschen, sauer | 53 | |
| Kirschen, süss | 63 | |
| Mandarine, 1 Stück | 40 g | 13 |
| Mirabellen | 67 | |
| Orange | 42 | |
| Pflaumen | 49 | |
| Preiselbeeren | 35 | |
| Wassermelone | 37 | |
| Weintrauben | 68 | |
| Zitrone | 80 g | 19 |
Low
Fat 30 - Fettkalorien im Nu berechnet!
| Gemüse (1 Portion oder 1 Stück) | ||
| Artischocke | 250 g | 60 |
| Aubergine | 250 g | 45 |
| Avocado (Fettgehalt bis zu 15 %) mehr dazu hier |
100 g |
220 |
| Blumenkohl | 750 g | 105 |
| Bohnen, grün | 35 | |
| Brokkoli | 400 g | 56 |
| Champignons | 15 | |
| Egerlinge | 15 | |
| Erbsen, grün | 70 | |
| Erbsen, gelb | 347 | |
| Fenchel | 150 g | 30 |
| Grünkohl roh | 35 | |
| Ingwer, 1 Stück | 20 g | 10 |
| Kartoffeln | 70 | |
| Knoblauch | 4 g | 5 |
| Knollensellerie | 20 | |
| Kohlrabi | 25 | |
| Kürbis | 25 | |
| Linsen, getrocknet | 310 | |
| Möhren | 20 | |
| Morcheln | 30 | |
| Paprikaschote, 1 Stück | 200 g | 30 |
| Pfifferlinge | 25 | |
| Pfifferlinge getrocknet, 1 EL | 50 | |
| Porree | 15 | |
| Radieschen, 1 Bund (ca. 10 stück) | 15 | |
| Rettich, 1 Stück | 250 g | 15 |
| Rosenkohl | 250 g | 75 |
| Rote Bete | 40 | |
| Rotkohl | 1000 g | 165 |
| Sauerkraut, roh | 15 | |
| Schwarzwurzeln | 15 | |
| Spargel | 15 | |
| Spinat | 15 | |
| Sprossen | 40 | |
| Stangensellerie, 1 Stück | 500 g | 40 |
| Steinpilze | 35 | |
| Steinpilze getrocknet,1 EL | 55 | |
| Suppengrün, 1 Bund | 500 g | 120 |
| Tomate, 1 | 50 g | 10 |
| Trüffel | 5 g | 5 |
| Weiße Rüben | 15 | |
| Weißkohl | 1000 g | 170 |
| Wirsing | 1000 g | 250 |
| Zucchini | 200 g | 25 |
| Zuckerschoten | 35 | |
| Zwiebel | 40 g | 15 |
| Einkaufen ohne Ladenschluss Über 2.500 Artikel im Programm Per Bankeinzug, Kreditkarte oder Rechnung Lieferung nur diät diaet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 figur absaugen gute alte tage neu neue info infos ernährung dick dicke kalorientabelle tabelle ratgeber tipps tipp schnell schnelle experten Fettverbrennung Kohlenhydratspeicher Körper Fettreserven Fett mit Vitamin C Hormon, das Fett aus den Fettzellen abzieht Obst und Gemüse fettarmen Snacks an! Untersuchungen haben gezeigt Kalorien Fettkiller: 2 bis 3 Liter Mineralwasser Magnesium Magnesium Schlankmacher Mineralstoffen, Sauerstoffversorgung Fettverbrennung Stoffwechsel Gewürzen und Gemüse Durchblutung Kalorien Fett Stress Forscher Hormone Cortisol und Epinephrin Fett Fettzellen Sauerstoff Fettverbrennung gramm kilo liter mineralstoffe Zellen Wachstumshormone. Produktion Aminosäuren Arginin und Lysin Lieferkostenanteil online, supermarkt, einkaufen, lebensmittel, angebote, sortimente, gewinnspiele, shopping, otto, essen, lieferservice, nahrungsmittel, haushalt, familie, versandhandel, urg, wellness, babynahrung, hamburg münchen berlin reinigungsmittel, getränke, brot, brötchen, bier, früchte, gemüse, obst, trinken, wein, alkohol, auslieferung, backwaren, braten, bringdienst, nahrung, fleisch, wurst, käse, eier, milch, konserven, fertiggerichte, grundnahrungsmittel, gewürze, feinkost, salate, kaffee, tee, tierbedarf, spezialitäten fett fettanteil ohne kohlenhydrate fette prozent prozente light diät diäten abnehmen schlank ernährung mit nur eiweiss anteil anteile reduziert reduzierte gift gifte versteckte versteckt |
Home | BodyMassIndex | Links | Bücher | S H O P | Quiz & win | GRATIS | Mode bis Gr.62
© 1998-2007 SCHLANK24.DE - das Info-Portal für Ihre Linie!
Internetportale made by EUROSET.de - Impressum & Infos >>>